Beschreibung
Produktinformationen
| Sitzbreite in mm | 440 |
|---|---|
| Sitztiefe in mm | 400 |
| Rückenhöhe in mm | 460 |
| Fußplatte bis Sitz (Unterschenkellänge) in mm | 440 |
| Gesamtlänge in mm | 970 |
| Gesamtbreite in mm | 560 |
| Gesamthöhe in mm | 870 |
| Höhe gefaltet in mm | 300 |
| Gewicht (ohne Batterie) in kg | 22 |
| Nutzer Gewicht in kg | 120 |
| Geschwindigkeit in km/h | 6 |
| Anzahl der Räder | 4 |
| Raddurchmesser Lenkrad | 170 |
| Raddurchmesser Antriebsrad | 200 |
| Bodenfreiheit | 70 |
| Hindernisüberwindung, max. | 40 |
| Wendekreis (Radius) | 970 |
| Motor-Dauerleistung | 200 W |
| Motor-Spitzenleistung | 800 W |
| Batterien | 10,4 Ah bei Lithium Batterie |
| Ladegerät | 2 A |
| Elektronik | 50 A |
| Reichweite, max. (unter Testbedingungen) | 10 km bei Lithium Batterie |
| Zul. Steigungen / Gefälle | 3° (6%) |
| Leergewicht mit Batterie | 23 kg bei Lithium Batterie |
| Zul. Nutzergewicht in kg | 120 |
| Zul. Gesamtgewicht in kg | 150 |
| Geschwindigkeit max. | 6 |
Maßtoleranzen ± 10 mm, ± 2°, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen










Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?