Beschreibung
Anpassung
- Sitzbreite stufenlos einstellbar über die Armlehnen
- Einstellbare Sitztiefe von 40 – 56 cm in sechs Stufen
- Verschiedene Sitzsysteme entsprechend den individuellen Bedürfnissen
- Konturiertes ErgoSeat-Sitzsystem in unterschiedlichen Abmessungen
- Benutzerkomfort durch elektrische Rückenwinkelverstellung um 60° (optional)
- Effektive Druckentlastung durch elektrische Sitzwinkelverstellung um 35°
- Verstärkte Motorausführung (optional)
Bedienung
- Unübertroffene Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit durch erprobte VR2 und R-Net Technik
- Geschwindigkeiten 6 und 10 km/h, in 5 Stufen vorwählbar
- Durch kompakte Abmessungen und serienmäßige Federung ist man sicher unterwegs
Optionen
- MySeat Sitzysystem
- Gepäckablage
- Gehhilfenhalter
- Haltegurt mit Schloss
- Rückspiegel
- Beckengurt
Produktinformationen
Sitzbreite | 380 – 650 |
---|---|
Sitztiefe | 400 – 560 / 400 – 560 / 500 / 480 – 530 |
Rückenhöhe | 450 – 500 / 530 – 570 / 640 / 640 |
Unterschenkellänge | 280 – 430 / 350 – 500 / 350 – 500 / 350 – 500 |
Armlehnenhöhe | 240 – 350 / 180 – 290 / 140 – 250 / 180 – 290 |
Sitzhöhe vorne | 460 – 520 / 530 – 590 / 580 – 640 / 610 – 670 |
Länge mit Fußstützen | 1.170 |
Länge ohne Fußstützen | 870 |
Breite fahrbereit | 630 |
Höhe ohne Kopfstütze | 970 – 1.140 |
Transportmaße Länge | 870 |
Transporthöhe min. | 590 |
Radgröße vorne | 260 x 70 (10“) |
Radgröße hinten | 356 x 75 (14“) |
Hindernishöhe max. | 70 |
Wenderadius | 900 |
Reichweite mit Batterie 38 Ah (5h), 45 Ah (20h) | 25 – 30 |
Reichweite mit Batterie 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) | 35 – 40 |
Transportleergewicht min. | 108 |
Personengewicht max. | 160 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 320 |
Zuladung max. | 10 |
Fahrgeschwindigkeiten km/h | 6 / 10 |
Motorleistung W, 6/10 km/h | 2 x 220 / 2 x 300 |
Motorleistung verstärkt W (optional) | 2 x 300 / 2 x 350 |
Max. Fahrstreckenleistung | 40 / 35 |
Zulässige Steigungen / Gefälle | 15 % |
Lenkungsart | indirekt |
Sitzkantelung elektrisch | -2° – +33° |
Sitzkantelung mechanisch | 0° – +10° |
Rückenwinkel elektrisch | -10° – +50° |
Rückenwinkel mechanisch | -10° – +30° |
Sitzhub elektrisch | 300 |
Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwinidkeiten in km/h
Maßtoleranzen ± 15 mm, ± 2° | Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?